मुम्बई का पुराना नाम बम्बई (Bombay) था, भारत देश में सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है यहा पर रोजाना 5 बिलियन लोग ट्रेन का यात्रा करते हैं और भारत देश का सबसे महंगी बिल्डिंग मुंबई में है मुम्बई में ही भारत का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हर कोने में मंदिर मस्जिद मिल जाएगा।
मुंबई की कुल जनसंख्या कितनी है?
2001 की भारत की जनगणना के अनुसार, मुंबई की जनसंख्या 11,914,398 थी। 2008 में वर्ल्ड गजेटियर द्वारा किए गए जनगणना कार्यक्रम के अनुसार, मुंबई की जनसंख्या 13,662,885 थी। उस समय मुंबई महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 21,347,412 थी। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 22,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 की जनगणना के अनुसार, बीएमसी के प्रशासन के तहत ग्रेटर मुंबई क्षेत्र की साक्षरता दर 77.45% थी, जो राष्ट्रीय औसत 64.8% से अधिक थी।
यहां लिंगानुपात द्वीप क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर 774 महिलाएं, उपनगरीय क्षेत्र में 826 और ग्रेटर मुंबई में 811 है, जो सभी 933 के राष्ट्रीय औसत अनुपात से नीचे हैं। यह कम लिंगानुपात बड़ी संख्या में प्रवासियों के कारण है। जो पुरुष रोजगार के लिए आते हैं, वे अपने परिवारों को उनके मूल स्थानों पर छोड़ देते हैं।
भारत मे हुई 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई जनसंख्या पर एक नजर –
1. | 2022 | 24.97 मिलियन |
2. | 2021 | 24.77 मिलियन |
3. | 2020 | 24.08 मिलियन |
4. | 2019 | 23.57 मिलियन |
5. | 2018 | 22.8 मिलियन |
6. | 2017 | 22.1 मिलियन |
7. | 2016 | 21.5 मिलियन |
8. | 2015 | 21.2 मिलियन |
9. | 2014 | 20.9 मिलियन |
10. | 2013 | 19.3 मिलियन |
11. | 2012 | 18.4 मिलियन |
Also read: राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या किस जाति की है?
महाराष्ट्र के जिलों के नाम की लिस्ट (Maharashtra District Name list in Hindi)
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (वर्ग किमी) | विकास दर |
1 | अहमदनगर जिला | अहमदनगर | 4543159 | 17048 | 12.44% |
2 | अकोला जिला | अकोला | 1813906 | 5429 | 11.27% |
3 | अमरावती जिला | अमरावती | 2888445 | 12235 | 10.79% |
4 | औरंगाबाद जिला | औरंगाबाद | 3701282 | 10107 | 27.76% |
5 | बीड जिला | बीड | 3285962 | 10693 | 19.65% |
6 | भंडारा जिला | भंडारा | 1,200,334 | 3,716 | 5.65% |
7 | बुलढाणा जिला | बुलढाना | 2,588,039 | 9,640 | 15.85% |
8 | चंद्रपुर जिला | चंद्रपुर | 2,071,101 | 10,690 | 6.43% |
9 | धुले जिला | धुले | 2,048,781 | 8095 | 20.08% |
10 | गढ़चिरौली जिला | गढ़चिरौली | 9,70,294 | 14,412 | 10.58% |
11 | गोंदिया जिला | गोंदिया | 1322507 | 5431 | 10.14% |
12 | हिंगोली जिला | हिंगोली | 1177345 | 4526 | 19.27% |
13 | जलगांव जिला | जलगांव | 4229917 | 11765 | 14.86% |
14 | जालना जिला | जालना | 1959046 | 7718 | 21.46% |
15 | कोल्हापुर जिला | कोल्हापुर | 3876001 | 7685 | 10.01% |
16 | लातूर जिला | लातूर | 2454196 | 7157 | 17.97% |
17 | मुंबई शहर जिला | * | 3085411 | 69 | -7.57% |
18 | मुंबई उपनगर जिला | बांद्रा | 9356962 | 369 | 8.29% |
19 | नागपुर जिला | नागपुर | 4653570 | 10528 | 14.40% |
20 | नांदेड जिला | नांदेड | 3361292 | 5055 | 16.86% |
21 | नंदुरबार जिला | नंदुरबार | 1648295 | 9892 | 25.66% |
22 | नासिक जिला | नासिक | 6107187 | 15539 | 22.30% |
23 | उस्मानाबाद जिला | उस्मानाबाद | 1657576 | 7569 | 11.50% |
24 | परभणी जिला | परभणी | 1,527,715 | 6,251 | 1.58% |
25 | पालघर जिला | पालघर | 1836086 | 6511 | 20.19% |
26 | पुणे जिला | पुणे | 9429408 | 15643 | 30.37% |
27 | रायगढ़ जिला | अलीबाग | 2634200 | 7152 | 19.31% |
28 | रत्नागिरि जिला | रत्नागिरि | 1615069 | 8208 | -4.82% |
29 | सांगली जिला | सांगली | 2822143 | 8572 | 9.24% |
30 | सतारा जिला | सतारा | 3003741 | 10475 | 6.93% |
31 | सिंधुदुर्ग जिला | ओरोस | 849651 | 5207 | -2.21% |
32 | सोलापुर जिला | सोलापुर | 4317756 | 14895 | 12.16% |
33 | ठाणे जिला | ठाणे | 11060148 | 9558 | 36.01% |
34 | वर्धा जिला | वर्धा | 1300774 | 6309 | 5.18% |
35 | वाशिम जिला | वाशिम | 1197160 | 5155 | 17.34% |
36 | यवतमाल जिला | यवतमाल | 2772348 | 13582 | 12.78% |
निष्कर्ष
आशा है या आर्टिकल आपको बहुत पसंद आया हुआ इस आर्टिकल में हमने बताया (mumbai ki total jansankhya kitni hai) के बारे मे संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी Share कर सकते हैं अगर आपको कोई भी Question हो तो आप हमें Comment कर सकते हैं हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे।
FAQ
मुंबई की जनसंख्या कितने करोड़ है?
वर्ल्ड गजेटियर द्वारा किए गया जनगणना के अनुसार 2008 मे मुंबई की जनसंख्या 13,662,885 थी।
महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं?
महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं।
Homepage | Click Hear |
General | Click Hear |
Technology | Click Hear |
Share Market | Click Hear |
Biography | Click Hear |